Die nachfolgende Honorartabelle versteht sich als Angebot für die Erstellung eines Marktwertgutachtens. In den Honorarstufen sind alle Aufwendungen kalkuliert, wie Sie üblicherweise im Gutachtenprozess einer Immobilienbewertung auftreten.
Im Einzelnen sind folgende Leistungen includiert:
Marktwert | Honorar | Ust. 19 % | Betrag |
< 500.000 € | 2.000 € | 380 € | 2.380 € |
1.000.000 € | 3.450 € | 656 € | 4.106 € |
1.500.000 € | 4.250 € | 808 € | 5.058 € |
2.000.000 € | 4.750 € | 903 € | 5.653 € |
2.500.000 € | 5.250 € | 998 € | 6.248 € |
3.000.000 € | 5.750 € | 1.093 € | 6.843 € |
3.500.000 € | 6.500 € | 1.235 € | 7.735 € |
4.000.000 € | 7.000 € | 1.330 € | 8.330 € |
4.500.000 € | 7.750 € | 1.473 € | 9.223 € |
5.000.000 € | 8.500 € | 1.615 € | 10.115 € |
Sollten durch den Gutachter notwendige Informationen und Unterlagen wie Bodenrichtwertauskünfte, Baulasten- und sonstige Behördenauskünfte etc. beschafft werden, die kostenpflichtig sind, so werden diese gegen Belegnachweis gesondert abgerechnet.